工业相机
DALSA 提供世界上最大范围的高性能 CCD 和 CMOS 工业相机。与同类产品相比 , 令我们脱颖而出的是我们产品的速度、响应性、及动态范围无与伦比的性能组合 , 这给予了所有工业应用所需的无敌的图像质量 , 譬如半导体和晶圆检测、电子和机器人检测 , 和邮政包裹检测。 具有 8, 10, 和 12 位输出、 Camera Link 和 GigE 接口 , 可编程序性 , 内置式可配置的平场校正和在线相机诊断 , DALSA 相机已成为业界的性能标准。
面扫描相机
DALSA 工业相机完全满足当前市场对更快速度, 更高分辨率和更佳图像质量的需求。 具有1 兆和多兆像素分辨率, 超高速, 及真实的12 位动态范围, 我们的工业相机
提供工业上最先进的性能组合。
- 可编程性操作
- 彩色模式
- Camera Link 接口
- 电子快门
- 内置映像点校正
- 便于镜头安装的适配器
线扫描相机
DALSA 制造世界上工业界最快速的线扫瞄相机。我们的标准产品可提供总数据速率高达320兆赫(Piranha3)或200兆赫(CT-F3),可以满足最苛刻的各种应用。
- 可选则的8和10位输出
- 彩色模式自动校正
- 便于镜头安装的适配器
- 内置平场映像点校正
- Camera Link 和GigE 接口
- 可编程性操作
TDI 线扫瞄技术
我们的高敏感性(HS) TDI 线扫瞄相机只需传统线扫瞄相机的百分之一的光照即可, 因此速度更高, 而且不会因高强度照明而损坏摄像目标。
标准产品
| 产品种类 | 产品型号 | 分辨率 | 帧/行速率 | 输出 | 总数据输出率 |
| 线扫描相机 | P2-2x-01K30 | 1024 | 49.6 kHz | Base Camera Link | 60 MHz |
| P2-2x-01k40 | 1024 | 67 kHz | Base Camera Link | 80 MHz | |
| P2-2x-02K30 | 2048 | 27 kHz | Base Camera Link | 60 MHz | |
| P2-2x-02k40 | 2048 | 36 kHz | Base Camera Link | 80 MHz | |
| P2-2x-04K30 | 4096 | 14 kHz | Base Camera Link | 60 MHz | |
| P2-2x-04k40 | 4096 | 18 kHz | Base Camera Link | 80 MHz | |
| P2-2x-04K40 (10 µm) | 4096 | 18 kHz | Base Camera Link | 80 MHz | |
| P2-2x-06k40 | 6144 | 12 kHz | Base Camera Link | 80 MHz | |
| P2-2x-08k40 | 8192 | 9 kHz | Base Camera Link | 80 MHz | |
| P2-4x-02K40 (10µm) | 2048 | 68 kHz | Med. Camera Link | 160 MHz | |
| P2-4x-04k40 | 4096 | 36 kHz | Med. Camera Link | 160 MHz | |
| P2-4x-04K40 (10 µm) | 4096 | 36 kHz | Med. Camera Link | 160 MHz | |
| P2-4x-06k40 | 6144 | 24 kHz | Med. Camera Link | 160 MHz | |
| P2-4x-08k40 | 8192 | 18 kHz | Med. Camera Link | 160 MHz | |
| P2-80-12K40 | 12288 | 24 kHz | Full Camera Link | 320 MHz | |
| P3-80-08k40 | 8192 | 33.7 kHz | Med. or Full Camera Link | 320 MHz | |
| P3-80-12k40 | 12288 | 23.5 kHz | Full Camera Link | 320 MHz | |
| PC-30-02k80 | 2048 | 32 kHz | 240 MHz | ||
| PC-30-04k80 | 4096 | 17 kHz | 240 MHz | ||
| S2-1x-01K40 | 1024 | 36 kHz | Base Camera Link | 40 MHz | |
| S2-1x-02K40 | 2048 | 18 kHz | Base Camera Link | 40 MHz | |
| S2-1x-05H40 | 512 | 65 kHz | Base Camera Link | 40 MHz | |
| S2-2x-04K40 | 4096 | 10 kHz | Base Camera Link | 40 MHz | |
| SG-10-01K80 | 1024 | 68.5 kHz | Gigabit Ethernet | 80 MHz | |
| SG-10-02K80 | 2048 | 36 kHz | Gigabit Ethernet | 80 MHz | |
| SG-11-01K80 | 1024 | 68.5 kHz | Gigabit Ethernet | 80 MHz | |
| SG-11-02K80 | 2048 | 36 kHz | Gigabit Ethernet | 80 MHz | |
| TR-37-01k25 | 1024 | 21 kHz | 3 x 8 bit LVDS | 75 MHz | |
| TR-37-02k25 | 2048 | 11 kHz | 3 x 8 bit LVDS | 75 MHz | |
| 高敏感性线扫描相机 | EC-11-01k40 | 1024 | 34 kHz | 8 bit LVDS | 40 MHz |
| EC-11-02k40 | 2048 | 17 kHz | 8 bit LVDS | 40 MHz | |
| EC-11-05h40 | 512 | 64 kHz | 8 bit LVDS | 40 MHz | |
| EC-1x-02k40 | 2048 | 17 kHz | 8 bit LVDS | 40 MHz | |
| HS-40-04K40 | 4096 | 36.5 kHz | Med. Camera Link | 160 MHz | |
| HS-4x-02K30 | 2048 | 52 kHz | Base or Med. Camera Link | 120 MHz | |
| HS-80-08K40 | 8192 | 34.3 kHz | Med. Camera Link | 320 MHz | |
| HS-80-08K80 | 8192 | 68.6 kHz | Full Camera Link | 640 MHz | |
| 面扫描相机 | DS-1A-01M30 | 1024 x 1024 | 30 fps | Base Camera Link | 40 MHz |
| DS-21-01M60 | 1024 x 1024 | 60 fps | Base Camera Link | 80 MHz | |
| DS-21-02M30 (1600x1200, mono) | 1600 x 1200 | 34 fps | Base Camera Link | 80 MHz | |
| DS-22-02M30 (1600x1200, color) | 1600 x 1200 | 34 fps | Base Camera Link | 80 MHz | |
| DS-24-02M30 (1920x1080, mono) | 1920 x 1080 | 30 fps | Base Camera Link | 80 MHz | |
| DS-25-02M30 (1920x1080, color) | 1920 x 1080 | 30 fps | Base Camera Link | 80 MHz | |
| DS-2x-04M15 | 2048 x 2048 | 16 fps | Base Camera Link | 80 MHz | |
| PT-21-04M30 | 2352x1728 | 31 fps | Base Cameralink | 160 MHz | |
| PT-2x-06M08 | 3072 x 2048 | 7.5 fps | Base Camera Link | 72 MHz | |
| PT-2x-11M04 | 4008 x 2672 | 4.4 fps | Base Camera Link | 72 MHz | |
| PT-41-04M60 | 2352x1728 | 62 fps | Med. Cameralink | 320 MHz |
高敏感性线扫描图像传感器
©2008 DALSA Privacy Policy
Problems with this site?
E-mail the webmaster.

首页
总部网页